Може да харесате още …
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Светлинен източник | 650 Nm лазерен диод (VLD) |
| Сканиращи линии | 360 ° (многолъчева сканираща зона) |
| Скорост на сканиране | 330 сканирания в секунда |
| Системни интерфейси | RS-232C, USB 1.1 |
| Поддържани баркод стандарти | UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39, Codabar, Code 128 & EAN 128, Code 93, ITF 2 of 5, IATA Code, MSI, China Postal Code, Code 32, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, JAP, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Telepen 2D: PDF417, MicroPDF 417, MaxiCode, DataMatrix, QR Code, MicroQR Code, Aztec Code |
| Размери (Ш х Д х В) | 58 x 107 x 155 мм |
| Тегло | 148 гр |
| Работни условия | 0°C ~ 40°C |
| Тест изпускане | 1.2 м |
| Подходящи аксесоари | Стойка (опция) |
| Гаранция | 12 месеца |
| Тегло | 0,148 кг |
|---|---|
| Размери | 10,7 × 5,8 × 15,5 см |
Може да харесате още …
237,60 € / 464,71 лв. – 268,80 € / 525,73 лв. Price range: 237,60 € / 464,71 лв. through 268,80 € / 525,73 лв.
Налични 2
Полезни връзки
Адрес: гр. София, ул. Илинденско въстание 34
Телефони за връзка:
☎ +359 2 437 1672
📱 +359 883 766 674
Email: office@microvision.bg
© 2012 - 2026 All Rights Reserved
