Може да харесате още …
| Параметър | Стойност |
|---|---|
| Светлинен източник | 650 Nm лазерен диод (VLD) |
| Сканиращи линии | 20 сканиращи линии |
| Скорост на сканиране | 1400 сканирания в секунда (многолъче в режим) |
| Системни интерфейси | HID USB, USB Virtual COM |
| Поддържани баркод стандарти | UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39, Codabar, Code 128 & EAN 128, Code 93, ITF 2 of 5, IATA Code, MSI, China Postal Code, Code 32, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, JAP, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Telepen |
| Размери (Ш х Д х В) в мм | 118 х 100 х 165,1 мм |
| Тегло | 400 гр |
| Работни условия | 0°C ~ 40°C |
| Тест изпускане | 1 м |
| Подходящи аксесоари | Стойка (включена в комплекта) |
| Гаранция | 12 месеца |
| Тегло | 0,400 кг |
|---|---|
| Размери | 10 × 11,8 × 16,5 см |
Може да харесате още …
237,60 € / 464,71 лв. – 268,80 € / 525,73 лв. Price range: 237,60 € / 464,71 лв. through 268,80 € / 525,73 лв.
Налични 1
Полезни връзки
Адрес: гр. София, ул. Илинденско въстание 34
Телефони за връзка:
☎ +359 2 437 1672
📱 +359 883 766 674
Email: office@microvision.bg
© 2012 - 2026 All Rights Reserved
